サイクリストたちは8月2日(日)にラジェスで第2段階のサーガンMTBサーキット2026を走りました。スタートとフィニッシュはラジェスショッピングセンターでした。サーガンMTBサーキットの2段階目の結果が発表されました。ラジェスで行われ、すべてのレースがラジェスショッピングセンターで出発と到着しました。組織者は、6人のアスリートが100点の可能なポイントをすでに獲得したと報告しました。
日曜日には何が起こったのでしょうか?
集まりは早くから始まりました。公式の試験グループでは、6時40分頃には「おはようございます」とのメッセージがやり取りされ、7時過ぎには相乗りや集合場所の調整が行われました。規則では8時にスタート予定でしたが、プロ、スポーツ、初心者/サイクリングの3つのコース(すでに説明済み)に従って進行しました。前の記事約10時20分には最初の到着の動画がすでに広まり、11時29分にはグループは賞の授与の開始とそれに続く祝賀の様子を撮影していました。
ラージスの内陸にある、砂利道のコースの一部。
アラウカリアの森の中を歩くトレイル。このコースは、カタリーナ高原の象徴的な木であるアラウカリアの木々が立ち並ぶ一帯です。ビデオに投稿された映像から抽出された画像。
アンドソン・ファブリシオ・モレイス(ジャイアントMTB)このテキストは、日本語に翻訳すると以下のようになります:
「2023年7月1日、サンパウロ市では歴史的なイベントが開催されました。世界最大規模の書道イベントである『国際書道フェスティバル』が、市内の主要公園で盛大に開かれました。このフェスティバルは、様々な国からの書道家たちが一堂に会し、その芸術的才能を競い合う場となりました。」
インスタグラムのプロフィール.
マルコス・フェリッリ・デ・アルブケルケ(イベント主催者、レースディレクター)は、ラゲスショッピングセンターのゴール地点でチームと共に結果を確認しました。写真: 屈しない。
選手と組織チーム、レースの数分後、ゴールアーチで。写真: 屈しない。
2. カテゴリ別順位、2段階後
組織は、各選手の2段階のスコア(E1 = 3月の段階、E2 = 日曜の段階)と合計を配布します。1段階勝つとカテゴリ内で50ポイント獲得できます。以下は、23のカテゴリ別の累積スコアで、関連選手は組織が配布した文書に記載されています。規則は、初心者、スポーツ、プロの3つの参加区分と24の競争カテゴリを規定しています。
規則に定められた女性エリートプロカテゴリは、配布された分類には別途表示されていません。
プロエリート
| 選手 | E1のポイント | E2のポイント | 合計 |
| マリオ・ロベルト・サントス | 50 | 50 | 100 |
| ラファエル・ムララ | 45 | 0 | 45 |
| ロブレド・フォルトゥナ | 0 | 45 | 45 |
| リカルド・ヴィエイラ | 41 | 0 | 41 |
| ロブソン・フォルトゥナ | 0 | 41 | 41 |
| アリソン・ロドリゲス・ダ・シルヴァ | 0 | 38 | 38 |
PROサブ30
| 選手 | E1ポイント | E2ポイント | 合計 |
| フェリペ・デ・ジェズス・ゴメス | 45 | 45 | 90 |
| マテウス・リベロ・ダ・シルヴァ | 41 | 41 | 82 |
| ギヤウム・サントス | 0 | 50 | 50 |
| カウアン・ソウザ | 50 | 0 | 50 |
| ウェゼリー・ビクター・リベロ・ベルント | 0 | 38 | 38 |
| ルイズ・グスタボ・ゴディノ・ドス・サントス | 38 | 0 | 38 |
| ブルーノ・メンデス | 0 | 35 | 35 |
PRO マスター A1 (30-34)
| 選手 | ポイント E1 | E2ポイント | 合計 |
| アレックス・セラフィン・デ・ピエリ | 50 | 41 | 91 |
| ジュリアノ・コスタ | 41 | 35 | 76 |
| ルイズ・フェルナンド・トマズ | 38 | 32 | 70 |
| ロベルト・リマ・デ・コルドバ | 0 | 50 | 50 |
| セルジオ・ジュニオール | 45 | 0 | 45 |
| ウィリアム・ルビック | 0 | 45 | 45 |
| ドゥグラス・フェリナ・フィルモ | 0 | 38 | 38 |
PRO マスター A2 (35-39)
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| マルシオ・リベロ・デ・ソウザ | 50 | 27 | 77 |
| アントニ・レモス | 41 | 32 | 73 |
| ティアゴ・ホセ・フック | 0 | 50 | 50 |
| マイコン・ネト・フェルナンデス | 45 | 0 | 45 |
| ジョナス・アレカル・ブッチェン | 0 | 45 | 45 |
| サイモン・ムニズ | 0 | 41 | 41 |
| クラウデミール・メニン | 0 | 38 | 38 |
| カシオ・ガルシア・ナポリ | 0 | 35 | 35 |
| ロブソン・カメルス | 0 | 29 | 29 |
PRO マスター B1 (40-44)
| 選手 | E1ポイント | E2ポイント | 合計 |
| オドリレイ・ルイス・バラティエリ | 45 | 45 | 90 |
| ダビ・カブラル・ローザ | 38 | 38 | 76 |
| レオナルド・ゴメス・モレイラ | 35 | 35 | 70 |
| マークス・ラファエル・アルベス・ダ・シルヴァ | 0 | 50 | 50 |
| ディエゴ・アルベス | 50 | 0 | 50 |
| ファブリシオ・ルイス・クリストフォリニ | 0 | 41 | 41 |
| ロブレド・フォルトゥナ | 41 | 0 | 41 |
| ホセ・エミリオ・デ・アラウジョ・メネガッティ | 0 | 32 | 32 |
PRO マスター B2 (45-49)
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| ラファエル・レベロ | 45 | 38 | 83 |
| アンセロ・ヴィエイラ・ダ・シルヴァ | 50 | 29 | 79 |
| ミケランジェロ・ドメネギニ | 41 | 35 | 76 |
| レアンドロ・シュタイナック | 0 | 50 | 50 |
| エドソン・ピロヴァノ | 0 | 45 | 45 |
| オスマル・グザッティ・デンゴ | 0 | 41 | 41 |
| カルロス・エドゥアルド・デ・オリヴェイラ (辞退者) | 1 | 32 | 33 |
| 若年ボエラ・デ・ヴァガス | 0 | 27 | 27 |
| ジェファーソン・カマゴ | 0 | 25 | 25 |
| アニルド・アントス(辞退者) | 1 | 0 | 1 |
PRO マスター C1 (50+)
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| ニルソン・ルビック | 0 | 50 | 50 |
| オスマル・グザティ・ゾラ | 0 | 45 | 45 |
| ヒウリオ・セサル・ザネラート・デ・ピエリ | 1 | 0 | 1 |
| アンドレ・シエカ | 1 | 0 | 1 |
スポーツ PNE 男性
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| ラファエル・デ・ソウザ・リベロ | 50 | 50 | 100 |
| マークス・レイマー | 45 | 41 | 86 |
| エドゥアルド・アンドレ | 0 | 45 | 45 |
| マイコン・フェリペ・ファリアス・ダ・シルヴァ | 41 | 0 | 41 |
| アレクサンダー・ブローリング | 0 | 38 | 38 |
男性スポーツ・電動自転車
| 選手 | E1のポイント | E2のポイント | 合計 |
| フランシスコ・デ・アシス・ペレイラ・デ・リズ | 41 | 50 | 91 |
| エリエル・バルボサ | 45 | 41 | 86 |
| アンドソン・ペレイラ | 50 | 35 | 85 |
| ジュラーノ・ヴィエイラ・リベロ | 35 | 23 | 58 |
| ダニエル・カマルゴ | 27 | 27 | 54 |
| ジョゼ・カルロス・コレイラ | 32 | 17 | 49 |
| ジョナス・ヴィエイラ | 0 | 45 | 45 |
| リカルド・アレックス・コスタ | 29 | 15 | 44 |
| レオナードو・ミリオリ・チュティダ | 0 | 38 | 38 |
| ラファエル・メロ | 38 | 0 | 38 |
| ジュリオ・セサル・チュブス・デ・ルセーナ | 25 | 11 | 36 |
| ルベンズ・カルドーゾ・ロハ・ジュニア | 0 | 32 | 32 |
| アルシデス・テオドーロ・アマラント | 0 | 29 | 29 |
| ロドリゴ・グエーター・クルス | 0 | 25 | 25 |
| ムリロ・ブリゴ | 0 | 21 | 21 |
| マウリシオ・メロ | 0 | 19 | 19 |
| フラヴィオ・デ・アブレ・ルズ | 0 | 13 | 13 |
女性スポーツ・電動自転車
| 選手 | E1ポイント | E2ポイント | 合計 |
| エリダニア・トグニ | 50 | 50 | 100 |
| アナ・ルシア・コスタ・アマラント | 0 | 45 | 45 |
| ダイアナ・デ・バロス・クリストフォリニ | 0 | 41 | 41 |
スポーツ・ダブルス・ミックス
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| ラケール・ドス・サントス / サムエル・ホスティンズ | 0 | 50 | 50 |
| カリーヌ・シルヴァとエマーソン・バルボサ | 50 | 0 | 50 |
| カリーヌ・シルヴァ / ビクター・ドス・サントス | 0 | 45 | 45 |
| アライン・ブルリンとエディネイ・クゲルマイヤー | 45 | 0 | 45 |
| ジュリアナ・バウアー / アレッサンドロ・グリープ | 0 | 41 | 41 |
| アナ・ゴメス / シルヴィオ・ゴディーニョ | 0 | 38 | 38 |
スポーツ・アングス
| 選手 | E1ポイント | E2ポイント | 合計 |
| フェルナンド・ダ・シルヴァ | 41 | 45 | 86 |
| ジェファーソン・アンドレ・ダゴスティーニ・フェルナンデス | 35 | 38 | 73 |
| ルカス・コンスタンテ | 50 | 0 | 50 |
| エドゥアルド・ティブリオ・ヴァラ | 0 | 50 | 50 |
| スカペル・ラファエル・ギルベルト | 45 | 0 | 45 |
| リマ・クレイトン・オリヴェイラ | 0 | 41 | 41 |
| メネガッティ・ジョゼ・エミリオ・デ・アラウジョ | 38 | 0 | 38 |
| ロペス・ルイス・マテウス | 32 | 0 | 32 |
スポーツ・マスター・A1 (30-34)
| 選手 | E1ポイント | E2ポイント | 合計 |
| アレックス・ホレック | 50 | 45 | 95 |
| エドゥアルド・シャバトスキ・グイディ | 45 | 50 | 95 |
| エヴェラルド・ルズ・ダ・クルズ | 41 | 38 | 79 |
| レアンドロ・ダル・ファラ・ミランダ | 32 | 41 | 73 |
| エドゥアルド・ケベド | 38 | 0 | 38 |
| ロジェリオ・リエト・ジュニオール | 35 | 0 | 35 |
| エドゥアルド・カエトノ・ダル・ピゾル | 0 | 35 | 35 |
| ドゥグラス・サントス | 0 | 32 | 32 |
| ヴィニシウス・ブロック | 29 | 0 | 29 |
| ジョータン・ジュニオール | 27 | 0 | 27 |
| ブレイアン・アダンス・サントス・オゾリオ | 25 | 0 | 25 |
スポーツマスターA2 (35-39)
| 選手 | ポイントE1 | ポイントE2 | 合計 |
| カールス・ヴォルフ | 45 | 35 | 80 |
| ルカス・ダ・シルヴァ・コスタ | 35 | 27 | 62 |
| ファビアン・ヴォゲル | 29 | 23 | 52 |
| サイモン・ムニズ | 50 | 0 | 50 |
| ティアゴ・ダ・シルヴァ | 0 | 50 | 50 |
| ジョアン・フランシスコ・ザノット | 25 | 21 | 46 |
| ヴェルシ・ヌネス | 0 | 45 | 45 |
| ウィリアム・メイニリケ・ブランコ | 41 | 0 | 41 |
| フェリペ・サルダーニャ | 0 | 41 | 41 |
| ティアゴ・ゴディーニョ | 38 | 0 | 38 |
| アンドレ・ルイス・マルセリノ | 0 | 38 | 38 |
| ジュニア・オリヴェイラ・ドス・サントス | 0 | 32 | 32 |
| アデミルソン・デ・ソウザ | 32 | 0 | 32 |
| ラファエル・ギルベルト・スコペル | 0 | 29 | 29 |
| ロドリゴ・マセド | 27 | 0 | 27 |
| フィリペ・ファグンデス・ザンピエリ | 0 | 25 | 25 |
| フレデリコ・シケイラ | 23 | 0 | 23 |
| ラファエル・アートismo | 21 | 0 | 21 |
スポーツマスターB1 (40-44)
| 選手 | Pts E1 | Pts E2 | 総計 |
| ラファエル・プレステス | 50 | 50 | 100 |
| ジェイソン・ボルバ | 45 | 29 | 74 |
| フェリペ・トルテリ | 41 | 32 | 73 |
| ルカス・ニシェル・プランディ | 38 | 27 | 65 |
| ヴィニシウス・デ・O. カルドーサ・ダ・ピエダデ | 0 | 45 | 45 |
| ジェフソン・マフェゾリ | 0 | 41 | 41 |
| マイコン・バトーレ | 0 | 38 | 38 |
| ポール・ザゴ | 35 | 0 | 35 |
| オズクレム・ジョアリ・ド・アマラル | 0 | 35 | 35 |
| ピーター・ヘルマン・ウタパデル | 32 | 0 | 32 |
| ウンベルト・マイヤー | 29 | 0 | 29 |
| サムエル・ダ・シルヴァ・マチーオ | 27 | 0 | 27 |
| マセロ・デ・ソウザ | 0 | 25 | 25 |
| エルロン・フェリレ・フロレス | 25 | 0 | 25 |
| ブライアン・ザビエル | 0 | 23 | 23 |
| フェリペ・ザナッタ・ペレイラ | 0 | 21 | 21 |
| ジョアン・ドス・サントス | 0 | 19 | 19 |
スポーツ・マスター・B2 (45-49)
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| クラウディオ・ロブレド・ダ・シルヴァ | 45 | 50 | 95 |
| サシャス・カマルゴ | 32 | 45 | 77 |
| ダニエル・アルベス・シルヴァ | 38 | 38 | 76 |
| ペドロ・ラミレス・ディアス | 35 | 32 | 67 |
| エラルド・ディアス・ゴメス | 25 | 41 | 66 |
| エルメス・デ・リマ・マセド | 23 | 27 | 50 |
| フェルナンド・リネシオ・ダ・シルヴァ | 50 | 0 | 50 |
| ジャニ・ボルヘス・アンドレ | 21 | 25 | 46 |
| ロブソン・デ・ソウザ | 41 | 0 | 41 |
| ニマル・ダ・シルヴァ | 0 | 35 | 35 |
| アリシオン・アタイデ・ジュニオール | 29 | 0 | 29 |
| アマデオ・ブランコ | 0 | 29 | 29 |
| フランシスコ・ジュニオール・サントス・レアル | 27 | 0 | 27 |
| ジュセマル・ロドリゲス・ドス・サントス | 19 | 0 | 19 |
| レアンドロ・バルボサ | 1 | 0 | 1 |
スポーツマスターC1 (50-54)
| 選手 | ポイントE1 | ポイント E2 | 合計 |
| アントニオ・カルロス・アントス・ド・ヴァレ | 45 | 50 | 95 |
| アドリアーノ・サントス・アタイド | 35 | 45 | 80 |
| ガウチョ・ジョゼマル | 32 | 38 | 70 |
| ロドリゴ・タマニーニ・ダ・シルヴァ | 50 | 0 | 50 |
| ジュラーノ・ベッティン | 41 | 0 | 41 |
| エリゼール・ゴメス | 0 | 41 | 41 |
| ギルマル ヒューゲン・デ・リズ | 38 | 0 | 38 |
スポーツ マスター C2 (55+)
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| オスマル ゼゼ・マルコン | 50 | 50 | 100 |
| マウロ セザル・デ・ソウザ | 45 | 41 | 86 |
| ウォルトリック・パウロ・セサル | 41 | 35 | 76 |
| コッラ・クラウディオ・ルイス | 35 | 32 | 67 |
| ネット・アントニオ・クノップ | 0 | 45 | 45 |
| グザッティ・オスマル・息子 | 38 | 0 | 38 |
| ネト・アルフレド・マヌエル | 0 | 38 | 38 |
| アルベス・ムニズ・アルベス・ジュニア | 32 | 0 | 32 |
| ペレイラ・アベル・アルビノ | 0 | 29 | 29 |
男性30歳未満のスポーツ
| 選手 | E1ポイント | E2ポイント | 総数 |
| ヴィニシウス・ロレンソ・ネヴェス・デ・ピンヒ | 45 | 41 | 86 |
| チアゴ・ファルコ | 41 | 38 | 79 |
| アンドレイ・レイト | 38 | 35 | 73 |
| ベルナード・デ・ソウザ・カラロ | 35 | 25 | 60 |
| アンドリゴ・フェルナンデス | 32 | 19 | 51 |
| ジョアン・ヴィクター・ルイス・ロドリゲス | 50 | 0 | 50 |
| ジョアン・ペドロ・デ・ジェズス | 0 | 50 | 50 |
| アーサー・シエレシキ・コスタ | 27 | 21 | 48 |
| マテウス・ナシメント | 0 | 45 | 45 |
| ブレノ・ベッカー・ペルーゾ | 0 | 32 | 32 |
| ダニエル・ダ・シルヴァ・ゴメス | 0 | 29 | 29 |
| イゴール・シルヴァ・クートー | 29 | 0 | 29 |
| ヴィニシウス・アルビノ・ブランコ | 0 | 27 | 27 |
| ヘンリケ・ヨハン・コスタ | 25 | 0 | 25 |
| ウォレス・ソウザ | 0 | 23 | 23 |
| ティアゴ・ポーテス・スポッティ | 23 | 0 | 23 |
| エリヴェルトン・モレイラ・デ・ジスス | 0 | 17 | 17 |
| レアンドロ・コレイラ | 0 | 15 | 15 |
女性スポーツ サブ39
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| ギオヴァナ・シュミット・ダ・シルヴァ | 45 | 50 | 95 |
| ルーシレーネ・ダ・シルヴァ・ロドリゲス | 50 | 0 | 50 |
| カシアーネ・サントス | 0 | 45 | 45 |
40歳以上の女性スポーツ
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| ジュリアナ・ガルシア | 50 | 50 | 100 |
男性の初心者
| 選手 | ポイント E1 | ポイント E2 | 合計 |
| Jose Padilha | 41 | 50 | 91 |
| Daniel da Silva Gomes | 50 | 0 | 50 |
| Diovany Bortolato | 45 | 0 | 45 |
| Gabriel de Figueiredo Lopes | 0 | 45 | 45 |
| Rodrigo Ramos | 0 | 41 | 41 |
| Bruno Nunes de Freitas Farias | 0 | 38 | 38 |
| Junior Oliveira dos Santos | 38 | 0 | 38 |
| ダビ・カルドーア・デ・オリヴェイラ | 35 | 0 | 35 |
| ファビアン・ゴンサルベス・ヴァンズ | 32 | 0 | 32 |
| フェルナンド・モタ・デ・アレイダ | 29 | 0 | 29 |
女性初参加者
| 選手 | E1ポイント | E2ポイント | 総ポイント |
| ペレイラ・デ・リマ・クリスティアナ | 50 | 0 | 50 |
| ウォーメリング・アンドレア | 0 | 50 | 50 |
| オリヴェイラ・レティシア・モレース・プラシダ | 45 | 0 | 45 |
| レイク・レイエル | 41 | 0 | 41 |
3. 2回のステージ後に6人のアスリートが100点を記録
最初の2つのステージの合計で、6人のアスリートがそれぞれのカテゴリーで100点満点を獲得しました。
- サントス・マリオ・ロベルトPROエリート
- ラファエル・デ・ソウザ・リベロ男性スポーツ PNE
- エリダニア・トグニ女性eバイクスポーツ
- ラファエル・プレステススポーツマスター B1 (40-44歳)
- オスマル・ジョゼ・マルコンスポーツマスター C2 (55歳以上)
- ガリャナ・ガルシア女性スポーツ40+
表で最も激しい争いは、スポーツマスターA1(30-34)で起こっています。アレックス・ホレクそしてエドゥアルド・シャバトスキ・ギディ95点ずつ引き分け、一人は最初のステージに勝ち、もう一人は二番目のステージに勝ちました。
4. ゴールラインの裏側
日曜日の最も話題になった瞬間は、予選外で起こりました。ゴールの弧で、ステージの招待アナウンサーが—アンダーソン・ファブリシオ・モレイスプロフィール@ギガンテMTBインスタグラムでは、すでに紹介された前の不屈の報道— 「泣いてもいい許可!サーキット・セローノ・MTB、ラジェス - SC」というキャプション付きの動画を公開し、月曜日の朝までに541件の「いいね」と49件のコメントが集まりました。
第2ステージのゴール前の光景、8月2日(日)
投稿は、シーン内の人々をマーキングして特定しています:エドゥアルド・シャバトスキ・グディ(上記の表でスポーツマスターA1(30-34)の2段階目優勝者)プラシダ・モレイスパーソナルトレーナーとサーキト・セラーノ・MTB 2026の公式プロフィール、エンドルフィン・スポーツ・イベント主催者のページ。ピンクの紙吹雪は、期待される赤ちゃんの性別を公開する「ジェンダー・リール」の合図です。第三者のコメント("美しいカップルに祝いを"、"美しい家族、ハイパフォーマンスのスポーツマン"、"マーティナ来い")から、この瞬間が赤ちゃんの名前、マーティナも明らかにしたことが示唆されます。
フィニッシュライン投稿へのコメント:フォロワーは期待される赤ちゃんの名前を反応として書き込みます。
イベントの公式写真ストアでは、認定写真家の公式ストアでプロ写真を購入できます。フォーカス・ラジカル。また、最初のステージもカバーしました。ギャラリー(24,935枚の写真、150本の動画、2026年8月2日のイベント)は商業モデルで、画像へのアクセスは購入が必要です。アンダーソン・ファブリシオ・モライスは月曜日にもイベントのコンテンツを投稿し続け、自分自身のオフロードコースの記録も投稿しました。これはサーキトの公式プロフィールによってリポストされました。
月曜日の朝、グループ自体が次の段階への食欲をテストし始め、次のラウンドにも「初心者もいるのか?」とメッセージが送られていました。最終段階は、規制に従い、2026年10月11日に予定されています。参加者は、コース、利用可能なカテゴリ、その他のレースの詳細についてまだ確認を待っています。
5. 試験を実現させた人々: 交通、政府、スポンサー
交通が開放されている部分で行われる試験は、道路を閉鎖する責任者によって左右されます。日曜日には、連邦道路警察(PRF)が空港エリアの区間で、ラゲス交通管理局(Diretran)が都市部のコースの信号と道路封鎖を担当しました。ラゲス市は、イベントへの機関支援と許可を提供し、3月のステージは、警察軍の公共秩序の報告書、基本的な救急車の契約、カタリナ州自転車連盟の承認を含む、以前の報道で文書化されていました。インサブورنアブルが撮影したレース当日の写真は、この作業のコース上の記録です。.
レースのコース上のPRFのサポート。
インサブورنアブル。写真: インサブورنアブル。
PRFの職員、ディエゴ・ドーネルとクリスティアーノ・ヘックは、コースの交差点で交通を誘導し、サイクリストのフランシスコ・ディオゲネス・モンデルアイ、通称「キコ」と話をしていました。写真:屈しない。
PRFの代理人クリスティアーノ・ヘルマン・ヘック(左)とシュッター・ディエゴ・ドーネレス(中央)は、サイクリストの「キコ」・モンドヴィアとサーキットをサポート中、会話を交わしています。写真:屈しない。
サイクリストの通過中、報道陣は車両が標示された区間へのアクセスを試みるのを目撃し、少なくとも一人の運転手が不適切で危険な方法でブロックを突破し、代理人が対応する前にしました。PRFとDiretranの代理人は他の運転手への指導を行い、交通を管理しました。報道陣は、このステージ中に事故や怪我はなかったことを確認できました。公開時点では、違反の有無は未確認です。
プライベートな組織は、Endorphineスポーツイベントによって担われ、公式ポスターには以下の企業や機関がスポンサーまたはサポートとして記載されています。
6. 探索すべきもの: すべてのソース、ノート付き
結果と組織化
- 2回目のステージ後のサーキット累積スコア - 2026年8月3日にイベント主催者(Endorphineスポーツイベント)によってグループ公式プロフェッショナルに配布された8ページの文書。24カテゴリーの2ステージのスコアが含まれています。ページ:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7および8.このニュースセクション2の完全なカテゴリごとの再現; 上記の画像は、配布された完全な文書です。
Instagramとレースの気候
前回の文書
クロード・ファーブル5(アントロピック、AI)によって制作され、インサブورنアヴェルの編集部による監督と編集責任のもとで作成されました。