Índice Nacional da Construção Civil desacelera para 0,44% em julho

Por Helga Szpiz10/08/2026 às 17:090 visualizações
Agencia IBGE

Imagem do artigo

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, variou 0,44% em julho. A taxa é 0,75 ponto percentual abaixo do que havia sido registrado em junho (1,19%).

Com o resultado, o acumulado nos últimos doze meses foi para 7,40%, resultado acima do registrado nos doze meses imediatamente anteriores (7,26%). Em julho de 2025 o Sinapi foi 0,31%.

O custo nacional da construção por metro quadrado, que em junho estava em R$ 1.976,37, passou em julho para R$ 1.985,10. Do total, R$ 1.120,13 relativos aos materiais e R$ 864,97 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou desaceleração, com uma variação de 0,48% para o mês, ficando 0,44 ponto percentual abaixo da taxa de junho (0,92%). Em julho de 2025 os materiais registraram uma alta de 0,23%, 0,25 ponto percentual abaixo do mesmo mês do ano corrente.

Já a mão de obra, com variação de 0,39%, decorrente de um menor número de acordos coletivos firmados no período, apresentou forte desaceleração, ficando 1,16 ponto percentual abaixo da taxa registrada em junho (1,55%). Em julho de 2025 a variação foi um pouco acima, 0,42%.

Os acumulados no ano foram para 3,88% (materiais) e 6,37% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 5,81% (materiais) e 9,56% (mão de obra).

Região Centro-Oeste registra maior variação mensal em julho

A Região Centro-Oeste, com alta em todos os estados, e influenciada pelo reajuste observado nas categorias profissionais em Goiás, ficou com a maior variação regional do Sinapi em julho, 1,18%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,74% (Norte), 0,69% (Sul), 0,33% (Nordeste) e 0,19% (Sudeste).

 Em julho, Goiás registra maior alta

Com reajuste nas categorias profissionais, firmado em acordo coletivo, e alta na parcela dos materiais, o estado de Goiás registrou a maior variação mensal em junho, 2,58%. Em seguida, veio o Rio Grande do Sul, 1,86%, também sob influência de convenção trabalhista.

SINAPI julho 2026
COM desoneração da folha de pagamento


ÁREAS GEOGRAFICAS
CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1985,10 993,58 0,44 4,94 7,40
REGIÃO NORTE        2027,27 1010,18 0,74 4,31 6,60
Rondonia            2188,93 1220,83 0,44 5,02 6,66
Acre                2303,57 1222,67 0,80 8,17 9,83
Amazonas            1948,21 953,54 0,31 2,95 5,86
Roraima             2128,43 883,86 0,50 2,51 5,10
Para                1985,34 951,90 1,02 3,95 6,19
Amapa               2027,28 984,72 0,61 5,88 7,77
Tocantins           2057,72 1081,98 0,96 5,54 7,67
REGIÃO NORDESTE     1867,84 1009,35 0,33 6,32 8,16
Maranhão            1963,74 1034,66 0,19 7,32 8,85
Piaui               1869,55 1242,78 0,46 5,79 6,86
Ceara               1883,24 1087,93 0,26 5,27 7,43
Rio Grande do Norte 1862,67 939,02 0,28 6,46 7,96
Paraiba             1917,12 1060,24 0,15 3,92 9,41
Pernambuco          1784,98 953,95 0,39 6,17 6,88
Alagoas             1810,18 904,15 0,21 5,19 6,26
Sergipe             1757,83 933,84 0,75 5,01 8,40
Bahia               1871,98 990,88 0,43 7,53 9,22
REGIÃO SUDESTE      2026,39 970,15 0,19 4,31 6,77
Minas Gerais        1860,41 1023,89 0,17 2,70 7,00
Espirito Santo      1793,09 995,01 0,68 4,91 6,02
Rio de Janeiro      2167,25 987,71 0,15 4,66 7,36
São Paulo           2088,58 943,06 0,18 4,99 6,45
REGIÃO SUL          2106,05 1007,32 0,69 4,20 7,27
Parana              2114,28 1010,88 0,37 3,70 7,29
Santa Catarina      2243,68 1214,69 0,18 4,85 7,05
Rio Grande do Sul   1959,58 889,03 1,86 4,36 7,40
REGIÃO CENTRO-OESTE 2008,35 1025,04 1,18 5,01 8,68
Mato Grosso do Sul 1896,68 892,40 1,22 3,45 7,53
Mato Grosso         2064,68 1177,60 0,28 3,12 10,21
Goias               2008,93 1061,25 2,58 8,30 9,59
Distrito Federal    2008,66 887,40 0,48 4,28 6,16

 

SINAPI julho 2026
SEM desoneração da folha de pagamento


ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              2090,33 1045,46 0,43 3,66 6,13
REGIÃO NORTE        2124,95 1058,95 0,71 3,08 5,50
Rondonia            2297,83 1281,21 0,42 3,87 5,39
Acre                2415,04 1281,92 0,76 7,01 8,55
Amazonas            2047,50 1002,52 0,30 1,67 4,80
Roraima             2238,74 929,55 0,51 1,37 4,13
Para                2077,37 995,86 0,98 2,70 5,16
Amapa               2121,15 1030,56 0,58 4,77 6,58
Tocantins           2156,07 1133,89 0,95 4,32 6,29
REGIÃO NORDESTE     1961,25 1059,24 0,31 5,11 6,89
Maranhão            2057,85 1084,61 0,16 6,09 7,52
Piaui               1961,31 1303,21 0,44 4,76 5,75
Ceara               1974,37 1139,53 0,25 4,25 6,27
Rio Grande do Norte 1952,52 984,11 0,28 5,18 6,85
Paraiba             2017,02 1115,39 0,14 2,92 8,62
Pernambuco          1876,44 1003,77 0,37 4,89 5,58
Alagoas             1897,71 948,54 0,20 3,88 4,91
Sergipe             1846,46 981,33 0,80 3,81 7,28
Bahia               1968,51 1041,20 0,40 6,28 7,86
REGIÃO SUDESTE      2140,50 1023,96 0,17 2,96 5,41
Minas Gerais        1959,02 1077,54 0,16 1,38 5,85
Espirito Santo      1889,70 1048,58 0,70 3,85 4,88
Rio de Janeiro      2293,29 1046,08 0,11 3,25 5,90
São Paulo           2208,63 997,23 0,16 3,64 5,03
REGIÃO SUL          2223,49 1063,14 0,70 2,87 6,06
Parana              2232,31 1067,34 0,35 2,24 5,99
Santa Catarina      2377,79 1287,45 0,13 3,58 5,86
Rio Grande do Sul   2060,00 935,35 1,99 3,24 6,42
REGIÃO CENTRO-OESTE 2107,99 1075,83 1,20 3,68 7,32
Mato Grosso do Sul 1991,68 936,17 1,16 2,12 6,28
Mato Grosso         2165,47 1235,67 0,34 1,95 9,16
Goias               2112,77 1115,14 2,70 6,87 8,08
Distrito Federal    2104,08 929,53 0,34 2,82 4,55

Saiba mais sobre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI:

Criado em 1969, o Sinapi tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos. A próxima divulgação do Sinapi, referente a julho de 2026, está prevista para 11 de setembro.

O que é o SINAPI?
Série Históricas
Tabelas
Publicações 

Fonte
Agencia IBGE
Abrir original ↗
Esta notícia foi útil?

Debates 0

Seja o primeiro a contribuir com o debate.

Difunda suas informações e promova seu argumento

Não se acanhe de publicar alguma informação ou dado que possa ser positivo ou útil.

Para participar do debate, entre com sua conta ou crie uma gratuita.